Panelas para sistemas de guías de dislizamiento

Slide rail panels

Nuestro programa de suministro contiene paneles de entibación de diferentes longitudes, con o sin ruedas y, en caso necesario, en ejecuciones más robustas. La gran ventaja de los paneles de entibación en relación a los distintos sistemas de guías de deslizamiento es un manejo sencillo mediante el principio modular de las guías, ya sea en guías de deslizamiento simples, dobles o triples. Los paneles de guías de deslizamiento están concebidos para suelos deslizantes y sólo se colocan mediante el método de descenso. Empleando paneles adicionales se consigue una altura de 3.700 mm.
Aceptamos encargos especiales, por ejemplo paneles de cuerpos reforzados o medidas no estándar, como paneles de entibación de 6.250 mm de longitud o paneles adicionales de 2.400 mm de altura, gracias a nuestra larga experiencia con plazos de entrega reducidos.

Variedades

Las dos variedades de paneles de entibación, KRI y KRA, se diferencian por la posición de las guías. En la versión KRI, los paneles se ajustan con las guías por la parte interior, mientras que en la versión KRA se ajustan por la parte exterior. La versión KRI posibilita el hormigonado con el sistema de guías de deslizamiento como encofrado, y la versión KRA posibilita un corte limpio fuera del sistema de guías de deslizamiento, por ejemplo en el asfalto. La combinación de paneles KRI y KRA ofrece suficiente espacio para una tablestaca, siendo a la vez la guía obligada.

Panelas para sistemas de guías
Base panel without wheelsMedidas 
L x H1 x D
[mm]
Peso panel
[kg]
Superficie panel
[m2]
Empuje máx. del terreno
[kN/m2]
KRA / KRI 5000 x 2400 5020 x 2380 x 125 1262 23.9 23.50
KRA / KRI 4500 x 2400 4520 x 2380 x 125 1144 21.5 29.00
KRA / KRI 4000 x 2400 4020 x 2380 x 125 1034 19.1 39.43
KRA / KRI 3500 x 2400 3520 x 2380 x 105 792 16.8 39.25
KRA / KRI 3000 x 2400 2940 x 2380 x 105 654 14.0 51.46
KRA / KRI 2500 x 2400 2520 x 2380 x 105 576 12.0 70.65
KRA / KRI 2000 x 2400 2020 x 2380 x 105 484 9.6 100.0
Extension panel L x H2 x D      
KRA A / KRI A 5000 x 1300 5020 x 1330 x 125 783 13.4 23.50
KRA A / KRI A 4500 x 1300 4520 x 1330 x 125 715 12.0 29.00
KRA A / KRI A 4000 x 1300 4020 x 1330 x 125 649 10.7 39.43
KRA A / KRI A 3500 x 1300 3520 x 1330 x 105 500 9.4 39.25
KRA A / KRI A 3000 x 1300 2940 x 1330 x 105 419 7.8 51.46
KRA A / KRI A 2500 x 1300 2520 x 1330 x 105 383 6.7 70.65
KRA A / KRI A 2000 x 1300 2020 x 1330 x 105 316 5.4 100.0
  • Stronger panels as well as special dimensions on request
  • KRI = "inside form"
  • KRA = "outside form"
 
Base panel with wheels MedidasL x H1 x D
[mm]
Peso panel
[kg]
Superficie panel[m2]Empuje máx. del terenno
[kN/m2]
KRA / KRI 5000 x 2400R 5020 x 2380 x 125 1288 23.9 23.50
KRA / KRI 4500 x 2400R 4520 x 2380 x 125 1170 21.5 29.00
KRA / KRI 4000 x 2400R 4020 x 2380 x 125 1054 19.1 39.43
KRA / KRI 3500 x 2400R 3520 x 2380 x 105 812 16.8 39.25
KRA / KRI 3000 x 2400R 2940 x 2380 x 105 674 14.0 51.46
KRA / KRI 2500 x 2400R 2520 x 2380 x 105 596 12.0 70.65
KRA / KRI 2000 x 2400R 2020 x 2380 x 105 503 9.6 100.0
Aufsatzplatte L x H2 x D      
KRA A / KRI A 5000 x 1300R 5020 x 1330 x 125 803 13.4 23.50
KRA A / KRI A 4500 x 1300R 4520 x 1330 x 125 735 12.0 29.00
KRA A / KRI A 4000 x 1300R 4020 x 1330 x 125 662 10.7 39.43
KRA A / KRI A 3500 x 1300R 3520 x 1330 x 105 513 9.4 39.25
KRA A / KRI A 3000 x 1300R 2940 x 1330 x 105 432 7.8 51.46
KRA A / KRI A 2500 x 1300R 2520 x 1330 x 105 396 6.7 70.65
KRA A / KRI A 2000 x 1300R 2020 x 1330 x 105 330 5.4 100.0
  • Stronger panels as well as special dimensions on request
  • Panels with wheels do not fit in Parallel rail
  • KRI = "inside form"
  • KRA = "outside form"